北考网

2024年上海高考398分能上什么大学()

时间:2024-03-15 17:47:16 文/ 上海高考志愿北考网www.beiweimall.com

上海高考成绩公布后,北考网陈老师收到很多同学的提问,类似上海高考398分能上什么大学综合,考生拿到分手后首先要在高考升学网的一分一段系统查询自己的位次排名,然后根据位次才可以选择大学,本文陈老师把历年上海高考398分能上的大学名单梳理成表格,供大家参考。

一、上海高考398分能上什么大学

由高考升学网提供的电子版上海高考志愿填报指南一书,大家可以知道上海高考综合398分能报考上的大学名单具体有辽宁工程技术大学、赣南医学院、沈阳理工大学、沈阳农业大学、辽宁科技大学、西北民族大学、黑龙江科技大学、南京审计大学金审学院、南阳师范学院、淮南师范学院、北京城市学院、南京工业大学浦江学院、珠海科技学院、上海杉达学院、西安培华学院、重庆移通学院、福州外语外贸学院、合肥城市学院、河北传媒学院、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院等。

二、上海高考398分能上的大学名单表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次
1 成都大学(物) 公办 2022 综合 上海 408 35261 本科
2 甘肃政法大学(物) 公办 2022 综合 上海 403 35974 本科
3 沈阳建筑大学(物) 公办 2022 综合 上海 407 35422 本科
4 沈阳工业大学(物) 公办 2022 综合 上海 408 35261 本科
5 兰州理工大学(物) 公办 2022 综合 上海 404 35837 本科
6 锦州医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 上海 404 35837 本科
7 辽宁工程技术大学(物) 公办 2022 综合 上海 401 36252 本科
8 辽宁工程技术大学(不限) 公办 2022 综合 上海 402 36115 本科
9 辽宁工程技术大学(地) 公办 2022 综合 上海 403 35974 本科
10 东北石油大学(化) 公办 2022 综合 上海 407 35422 本科
11 赣南医学院(物) 公办 2022 综合 上海 401 36252 本科
12 沈阳理工大学(物) 公办 2022 综合 上海 407 35422 本科
13 沈阳农业大学(物) 公办 2022 综合 上海 399 36554 本科
14 四川轻化工大学(物) 公办 2022 综合 上海 400 36413 本科
15 四川轻化工大学(不限) 公办 2022 综合 上海 402 36115 本科
16 云南民族大学(史) 公办 2022 综合 上海 403 35974 本科
17 云南民族大学(物) 公办 2022 综合 上海 406 35561 本科
18 河南工业大学(不限) 公办 2022 综合 上海 396 36974 本科
19 河南工业大学(物) 公办 2022 综合 上海 399 36554 本科
20 大连民族大学(不限) 公办 2022 综合 上海 399 36554 本科
21 中国民用航空飞行学院(物) 公办 2022 综合 上海 400 36413 本科
22 湖南理工学院(物) 公办 2022 综合 上海 400 36413 本科
23 湖南理工学院(物 或 化) 公办 2022 综合 上海 407 35422 本科
24 兰州财经大学(不限) 公办 2022 综合 上海 402 36115 本科
25 哈尔滨商业大学(物) 公办 2022 综合 上海 401 36252 本科
26 辽宁科技大学(物) 公办 2022 综合 上海 401 36252 本科
27 江西农业大学(物) 公办 2022 综合 上海 408 35261 本科
28 河北工程大学(物) 公办 2022 综合 上海 403 35974 本科
29 天津职业技术师范大学(物) 公办 2022 综合 上海 403 35974 本科
30 沈阳工程学院(物) 公办 2022 综合 上海 393 37399 本科
31 长春工业大学(物) 公办 2022 综合 上海 402 36115 本科
32 长春工业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 上海 407 35422 本科
33 湖南科技学院(物) 公办 2022 综合 上海 396 36974 本科
34 北华航天工业学院(物) 公办 2022 综合 上海 406 35561 本科
35 西北民族大学(不限) 公办 2022 综合 上海 402 36115 本科
36 西北民族大学(史) 公办 2022 综合 上海 408 35261 本科
37 商丘师范学院(物) 公办 2022 综合 上海 396 36974 本科
38 商丘师范学院(不限) 公办 2022 综合 上海 400 36413 本科
39 湖南工程学院(物) 公办 2022 综合 上海 406 35561 本科
40 湖南工学院(物 和 化) 公办 2022 综合 上海 392 37537 本科
41 湖南工学院(物) 公办 2022 综合 上海 401 36252 本科
42 湖南工学院(不限) 公办 2022 综合 上海 406 35561 本科
43 黑龙江科技大学(不限) 公办 2022 综合 上海 406 35561 本科
44 沈阳化工大学(物) 公办 2022 综合 上海 403 35974 本科
45 辽宁石油化工大学(物 或 化) 公办 2022 综合 上海 403 35974 本科
46 辽宁石油化工大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 上海 407 35422 本科
47 郑州航空工业管理学院(不限) 公办 2022 综合 上海 405 35698 本科
48 湘南学院(不限) 公办 2022 综合 上海 401 36252 本科
49 湘南学院(物) 公办 2022 综合 上海 402 36115 本科
50 宝鸡文理学院(不限) 公办 2022 综合 上海 399 36554 本科
51 宝鸡文理学院(物 或 化 或 地) 公办 2022 综合 上海 403 35974 本科
52 哈尔滨金融学院(不限) 公办 2022 综合 上海 395 37123 本科
53 邵阳学院(物 或 地 或 政) 公办 2022 综合 上海 403 35974 本科
54 邵阳学院(不限) 公办 2022 综合 上海 407 35422 本科
55 新余学院(物) 公办 2022 综合 上海 399 36554 本科
56 湖州学院(物) 公办 2022 综合 上海 406 35561 本科
57 齐齐哈尔大学(物) 公办 2022 综合 上海 393 37399 本科
58 齐齐哈尔大学(物 或 化) 公办 2022 综合 上海 393 37399 本科
59 齐齐哈尔大学(化) 公办 2022 综合 上海 401 36252 本科
60 齐齐哈尔大学(不限) 公办 2022 综合 上海 404 35837 本科
61 南京审计大学金审学院(物) 民办 2022 综合 上海 392 37537 本科
62 南京审计大学金审学院(不限) 民办 2022 综合 上海 400 36413 本科
63 河北建筑工程学院(物) 公办 2022 综合 上海 393 37399 本科
64 中原工学院(物) 公办 2022 综合 上海 395 37123 本科
65 南阳师范学院(不限) 公办 2022 综合 上海 406 35561 本科
66 平顶山学院(史 或 地 或 政) 公办 2022 综合 上海 400 36413 本科
67 山西工学院(物) 公办 2022 综合 上海 389 37956 本科
68 山西工学院(不限) 公办 2022 综合 上海 404 35837 本科
69 山西工学院(物 或 生 或 史) 公办 2022 综合 上海 406 35561 本科
70 滨州学院(物) 公办 2022 综合 上海 392 37537 本科
71 滨州学院(不限) 公办 2022 综合 上海 405 35698 本科
72 赣南科技学院(不限) 公办 2022 综合 上海 408 35261 本科
73 安阳工学院(不限) 公办 2022 综合 上海 399 36554 本科
74 南京理工大学紫金学院(物) 民办 2022 综合 上海 400 36413 本科
75 河北环境工程学院(政) 公办 2022 综合 上海 401 36252 本科
76 河北环境工程学院(不限) 公办 2022 综合 上海 401 36252 本科
77 河北环境工程学院(生 或 史 或 地) 公办 2022 综合 上海 404 35837 本科
78 河北环境工程学院(物 或 化) 公办 2022 综合 上海 407 35422 本科
79 南京医科大学康达学院(物 和 化) 民办 2022 综合 上海 390 37814 本科
80 南京医科大学康达学院(物) 民办 2022 综合 上海 405 35698 本科
81 淮南师范学院(史) 公办 2022 综合 上海 408 35261 本科
82 长春工程学院(物) 公办 2022 综合 上海 392 37537 本科
83 吕梁学院(物) 公办 2022 综合 上海 392 37537 本科
84 喀什大学(不限) 公办 2022 综合 上海 393 37399 本科
85 喀什大学(物 或 化) 公办 2022 综合 上海 395 37123 本科
86 喀什大学(史 或 政) 公办 2022 综合 上海 401 36252 本科
87 厦门大学嘉庚学院(不限) 民办 2022 综合 上海 400 36413 本科
88 厦门大学嘉庚学院(物) 民办 2022 综合 上海 404 35837 本科
89 天津医科大学临床医学院(不限) 民办 2022 综合 上海 400 36413 本科
90 河南城建学院(不限) 公办 2022 综合 上海 402 36115 本科
91 湖北医药学院药护学院(化 和 生) 民办 2022 综合 上海 400 36413 本科
92 河北石油职业技术大学(不限) 公办 2022 综合 上海 397 36844 本科
93 上海财经大学浙江学院(不限) 民办 2022 综合 上海 393 37399 本科
94 上海财经大学浙江学院(物) 民办 2022 综合 上海 393 37399 本科
95 上海财经大学浙江学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 上海 400 36413 本科
96 江西师范大学科学技术学院(不限) 民办 2022 综合 上海 388 38064 本科
97 北京城市学院(物 或 史 或 地) 民办 2022 综合 上海 391 37673 本科
98 北京城市学院(史 或 地) 民办 2022 综合 上海 406 35561 本科
99 南京邮电大学通达学院(物) 民办 2022 综合 上海 400 36413 本科
100 南京师范大学泰州学院(物) 民办 2022 综合 上海 406 35561 本科
101 南京航空航天大学金城学院(不限) 民办 2022 综合 上海 402 36115 本科
102 石家庄铁道大学四方学院(不限) 民办 2022 综合 上海 390 37814 本科
103 江苏科技大学苏州理工学院(物) 民办 2022 综合 上海 394 37259 本科
104 塔里木大学(不限) 公办 2022 综合 上海 400 36413 本科
105 西南财经大学天府学院(不限) 民办 2022 综合 上海 403 35974 本科
106 北京中医药大学东方学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 上海 403 35974 本科
107 重庆对外经贸学院(不限) 民办 2022 综合 上海 394 37259 本科
108 南京工业大学浦江学院(不限) 民办 2022 综合 上海 390 37814 本科
109 南京工业大学浦江学院(物) 民办 2022 综合 上海 392 37537 本科
110 南京工业大学浦江学院(物 或 化) 民办 2022 综合 上海 398 36697 本科
111 珠海科技学院(物) 民办 2022 综合 上海 389 37956 本科
112 珠海科技学院(不限) 民办 2022 综合 上海 405 35698 本科
113 中国计量大学现代科技学院(物) 民办 2022 综合 上海 391 37673 本科
114 南昌航空大学科技学院(不限) 民办 2022 综合 上海 402 36115 本科
115 上海杉达学院(物) 民办 2022 综合 上海 402 36115 本科
116 三峡大学科技学院(化 和 生) 民办 2022 综合 上海 395 37123 本科
117 武昌首义学院(物) 民办 2022 综合 上海 389 37956 本科
118 西安培华学院(物 或 史 或 政) 民办 2022 综合 上海 405 35698 本科
119 西安培华学院(物 或 史 或 地) 民办 2022 综合 上海 408 35261 本科
120 湖南理工学院南湖学院(不限) 民办 2022 综合 上海 391 37673 本科
121 武汉文理学院(不限) 民办 2022 综合 上海 388 38064 本科
122 武汉文理学院(化) 民办 2022 综合 上海 393 37399 本科
123 无锡太湖学院(不限) 民办 2022 综合 上海 392 37537 本科
124 江西农业大学南昌商学院(不限) 民办 2022 综合 上海 404 35837 本科
125 西安思源学院(不限) 民办 2022 综合 上海 408 35261 本科
126 聊城大学东昌学院(不限) 民办 2022 综合 上海 392 37537 本科
127 江苏大学京江学院(不限) 民办 2022 综合 上海 407 35422 本科
128 文华学院(物) 民办 2022 综合 上海 388 38064 本科
129 辽宁何氏医学院(化 和 生) 民办 2022 综合 上海 402 36115 本科
130 重庆移通学院(物) 民办 2022 综合 上海 389 37956 本科
131 上海建桥学院(物) 民办 2022 综合 上海 398 36697 本科
132 上海建桥学院(不限) 民办 2022 综合 上海 401 36252 本科
133 上海建桥学院(不限) 民办 2022 综合 上海 405 35698 本科
134 仰恩大学(不限) 民办 2022 综合 上海 405 35698 本科
135 南昌理工学院(不限) 民办 2022 综合 上海 390 37814 本科
136 南昌理工学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 上海 405 35698 本科
137 武汉华夏理工学院(不限) 民办 2022 综合 上海 404 35837 本科
138 福建农林大学金山学院(不限) 民办 2022 综合 上海 407 35422 本科
139 福州外语外贸学院(不限) 民办 2022 综合 上海 402 36115 本科
140 南通理工学院(不限) 民办 2022 综合 上海 390 37814 本科
141 南通理工学院(物) 民办 2022 综合 上海 400 36413 本科
142 合肥城市学院(物 或 史 或 地) 民办 2022 综合 上海 389 37956 本科
143 江西科技学院(不限) 民办 2022 综合 上海 400 36413 本科
144 上海外国语大学贤达经济人文学院(物) 民办 2022 综合 上海 400 36413 本科
145 大连理工大学城市学院(不限) 民办 2022 综合 上海 402 36115 本科
146 保定理工学院(不限) 民办 2022 综合 上海 388 38064 本科
147 三亚学院(不限) 民办 2022 综合 上海 405 35698 本科
148 长春财经学院(不限) 民办 2022 综合 上海 399 36554 本科
149 丽江文化旅游学院(不限) 民办 2022 综合 上海 388 38064 本科
150 上海中侨职业技术大学(不限) 民办 2022 综合 上海 396 36974 本科
151 上海中侨职业技术大学(物) 民办 2022 综合 上海 397 36844 本科
152 河北传媒学院(物) 民办 2022 综合 上海 390 37814 本科
153 河北传媒学院(不限) 民办 2022 综合 上海 392 37537 本科
154 景德镇艺术职业大学(不限) 民办 2022 综合 上海 390 37814 本科
155 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(不限) 民办 2022 综合 上海 391 37673 本科
156 黑龙江外国语学院(不限) 民办 2022 综合 上海 400 36413 本科

三、近三年上海高考综合398分录取的大学名单汇总表

http://www.XJdkCTZ.coM
序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次
1 成都大学(物) 公办 2022 综合 上海 408 35261 本科
2 甘肃政法大学(物) 公办 2022 综合 上海 403 35974 本科
3 沈阳建筑大学(物) 公办 2022 综合 上海 407 35422 本科
4 沈阳工业大学(物) 公办 2022 综合 上海 408 35261 本科
5 兰州理工大学(物) 公办 2022 综合 上海 404 35837 本科
6 锦州医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 上海 404 35837 本科
7 辽宁工程技术大学(物) 公办 2022 综合 上海 401 36252 本科
8 辽宁工程技术大学(不限) 公办 2022 综合 上海 402 36115 本科
9 辽宁工程技术大学(地) 公办 2022 综合 上海 403 35974 本科
10 东北石油大学(化) 公办 2022 综合 上海 407 35422 本科
11 赣南医学院(物) 公办 2022 综合 上海 401 36252 本科
12 沈阳理工大学(物) 公办 2022 综合 上海 407 35422 本科
13 沈阳农业大学(物) 公办 2022 综合 上海 399 36554 本科
14 四川轻化工大学(物) 公办 2022 综合 上海 400 36413 本科
15 四川轻化工大学(不限) 公办 2022 综合 上海 402 36115 本科
16 云南民族大学(史) 公办 2022 综合 上海 403 35974 本科
17 云南民族大学(物) 公办 2022 综合 上海 406 35561 本科
18 河南工业大学(不限) 公办 2022 综合 上海 396 36974 本科
19 河南工业大学(物) 公办 2022 综合 上海 399 36554 本科
20 大连民族大学(不限) 公办 2022 综合 上海 399 36554 本科
21 中国民用航空飞行学院(物) 公办 2022 综合 上海 400 36413 本科
22 湖南理工学院(物) 公办 2022 综合 上海 400 36413 本科
23 湖南理工学院(物 或 化) 公办 2022 综合 上海 407 35422 本科
24 兰州财经大学(不限) 公办 2022 综合 上海 402 36115 本科
25 哈尔滨商业大学(物) 公办 2022 综合 上海 401 36252 本科
26 辽宁科技大学(物) 公办 2022 综合 上海 401 36252 本科
27 江西农业大学(物) 公办 2022 综合 上海 408 35261 本科
28 河北工程大学(物) 公办 2022 综合 上海 403 35974 本科
29 天津职业技术师范大学(物) 公办 2022 综合 上海 403 35974 本科
30 沈阳工程学院(物) 公办 2022 综合 上海 393 37399 本科
31 长春工业大学(物) 公办 2022 综合 上海 402 36115 本科
32 长春工业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 上海 407 35422 本科
33 湖南科技学院(物) 公办 2022 综合 上海 396 36974 本科
34 北华航天工业学院(物) 公办 2022 综合 上海 406 35561 本科
35 西北民族大学(不限) 公办 2022 综合 上海 402 36115 本科
36 西北民族大学(史) 公办 2022 综合 上海 408 35261 本科
37 商丘师范学院(物) 公办 2022 综合 上海 396 36974 本科
38 商丘师范学院(不限) 公办 2022 综合 上海 400 36413 本科
39 湖南工程学院(物) 公办 2022 综合 上海 406 35561 本科
40 湖南工学院(物 和 化) 公办 2022 综合 上海 392 37537 本科
41 湖南工学院(物) 公办 2022 综合 上海 401 36252 本科
42 湖南工学院(不限) 公办 2022 综合 上海 406 35561 本科
43 黑龙江科技大学(不限) 公办 2022 综合 上海 406 35561 本科
44 沈阳化工大学(物) 公办 2022 综合 上海 403 35974 本科
45 辽宁石油化工大学(物 或 化) 公办 2022 综合 上海 403 35974 本科
46 辽宁石油化工大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 上海 407 35422 本科
47 郑州航空工业管理学院(不限) 公办 2022 综合 上海 405 35698 本科
48 湘南学院(不限) 公办 2022 综合 上海 401 36252 本科
49 湘南学院(物) 公办 2022 综合 上海 402 36115 本科
50 宝鸡文理学院(不限) 公办 2022 综合 上海 399 36554 本科
51 宝鸡文理学院(物 或 化 或 地) 公办 2022 综合 上海 403 35974 本科
52 哈尔滨金融学院(不限) 公办 2022 综合 上海 395 37123 本科
53 邵阳学院(物 或 地 或 政) 公办 2022 综合 上海 403 35974 本科
54 邵阳学院(不限) 公办 2022 综合 上海 407 35422 本科
55 新余学院(物) 公办 2022 综合 上海 399 36554 本科
56 湖州学院(物) 公办 2022 综合 上海 406 35561 本科
57 齐齐哈尔大学(物) 公办 2022 综合 上海 393 37399 本科
58 齐齐哈尔大学(物 或 化) 公办 2022 综合 上海 393 37399 本科
59 齐齐哈尔大学(化) 公办 2022 综合 上海 401 36252 本科
60 齐齐哈尔大学(不限) 公办 2022 综合 上海 404 35837 本科
61 南京审计大学金审学院(物) 民办 2022 综合 上海 392 37537 本科
62 南京审计大学金审学院(不限) 民办 2022 综合 上海 400 36413 本科
63 河北建筑工程学院(物) 公办 2022 综合 上海 393 37399 本科
64 中原工学院(物) 公办 2022 综合 上海 395 37123 本科
65 南阳师范学院(不限) 公办 2022 综合 上海 406 35561 本科
66 平顶山学院(史 或 地 或 政) 公办 2022 综合 上海 400 36413 本科
67 山西工学院(物) 公办 2022 综合 上海 389 37956 本科
68 山西工学院(不限) 公办 2022 综合 上海 404 35837 本科
69 山西工学院(物 或 生 或 史) 公办 2022 综合 上海 406 35561 本科
70 滨州学院(物) 公办 2022 综合 上海 392 37537 本科
71 滨州学院(不限) 公办 2022 综合 上海 405 35698 本科
72 赣南科技学院(不限) 公办 2022 综合 上海 408 35261 本科
73 安阳工学院(不限) 公办 2022 综合 上海 399 36554 本科
74 南京理工大学紫金学院(物) 民办 2022 综合 上海 400 36413 本科
75 河北环境工程学院(政) 公办 2022 综合 上海 401 36252 本科
76 河北环境工程学院(不限) 公办 2022 综合 上海 401 36252 本科
77 河北环境工程学院(生 或 史 或 地) 公办 2022 综合 上海 404 35837 本科
78 河北环境工程学院(物 或 化) 公办 2022 综合 上海 407 35422 本科
79 南京医科大学康达学院(物 和 化) 民办 2022 综合 上海 390 37814 本科
80 南京医科大学康达学院(物) 民办 2022 综合 上海 405 35698 本科
81 淮南师范学院(史) 公办 2022 综合 上海 408 35261 本科
82 长春工程学院(物) 公办 2022 综合 上海 392 37537 本科
83 吕梁学院(物) 公办 2022 综合 上海 392 37537 本科
84 喀什大学(不限) 公办 2022 综合 上海 393 37399 本科
85 喀什大学(物 或 化) 公办 2022 综合 上海 395 37123 本科
86 喀什大学(史 或 政) 公办 2022 综合 上海 401 36252 本科
87 厦门大学嘉庚学院(不限) 民办 2022 综合 上海 400 36413 本科
88 厦门大学嘉庚学院(物) 民办 2022 综合 上海 404 35837 本科
89 天津医科大学临床医学院(不限) 民办 2022 综合 上海 400 36413 本科
90 河南城建学院(不限) 公办 2022 综合 上海 402 36115 本科
91 湖北医药学院药护学院(化 和 生) 民办 2022 综合 上海 400 36413 本科
92 河北石油职业技术大学(不限) 公办 2022 综合 上海 397 36844 本科
93 上海财经大学浙江学院(不限) 民办 2022 综合 上海 393 37399 本科
94 上海财经大学浙江学院(物) 民办 2022 综合 上海 393 37399 本科
95 上海财经大学浙江学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 上海 400 36413 本科
96 江西师范大学科学技术学院(不限) 民办 2022 综合 上海 388 38064 本科
97 北京城市学院(物 或 史 或 地) 民办 2022 综合 上海 391 37673 本科
98 北京城市学院(史 或 地) 民办 2022 综合 上海 406 35561 本科
99 南京邮电大学通达学院(物) 民办 2022 综合 上海 400 36413 本科
100 南京师范大学泰州学院(物) 民办 2022 综合 上海 406 35561 本科
101 南京航空航天大学金城学院(不限) 民办 2022 综合 上海 402 36115 本科
102 石家庄铁道大学四方学院(不限) 民办 2022 综合 上海 390 37814 本科
103 江苏科技大学苏州理工学院(物) 民办 2022 综合 上海 394 37259 本科
104 塔里木大学(不限) 公办 2022 综合 上海 400 36413 本科
105 西南财经大学天府学院(不限) 民办 2022 综合 上海 403 35974 本科
106 北京中医药大学东方学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 上海 403 35974 本科
107 重庆对外经贸学院(不限) 民办 2022 综合 上海 394 37259 本科
108 南京工业大学浦江学院(不限) 民办 2022 综合 上海 390 37814 本科
109 南京工业大学浦江学院(物) 民办 2022 综合 上海 392 37537 本科
110 南京工业大学浦江学院(物 或 化) 民办 2022 综合 上海 398 36697 本科
111 珠海科技学院(物) 民办 2022 综合 上海 389 37956 本科
112 珠海科技学院(不限) 民办 2022 综合 上海 405 35698 本科
113 中国计量大学现代科技学院(物) 民办 2022 综合 上海 391 37673 本科
114 南昌航空大学科技学院(不限) 民办 2022 综合 上海 402 36115 本科
115 上海杉达学院(物) 民办 2022 综合 上海 402 36115 本科
116 三峡大学科技学院(化 和 生) 民办 2022 综合 上海 395 37123 本科
117 武昌首义学院(物) 民办 2022 综合 上海 389 37956 本科
118 西安培华学院(物 或 史 或 政) 民办 2022 综合 上海 405 35698 本科
119 西安培华学院(物 或 史 或 地) 民办 2022 综合 上海 408 35261 本科
120 湖南理工学院南湖学院(不限) 民办 2022综合 上海 391 37673 本科
121 武汉文理学院(不限) 民办 2022 综合 上海 388 38064 本科
122 武汉文理学院(化) 民办 2022 综合 上海 393 37399 本科
123 无锡太湖学院(不限) 民办 2022 综合 上海 392 37537 本科
124 江西农业大学南昌商学院(不限) 民办 2022 综合 上海 404 35837 本科
125 西安思源学院(不限) 民办 2022 综合 上海 408 35261 本科
126 聊城大学东昌学院(不限) 民办 2022 综合 上海 392 37537 本科
127 江苏大学京江学院(不限) 民办 2022 综合 上海 407 35422 本科
128 文华学院(物) 民办 2022 综合 上海 388 38064 本科
129 辽宁何氏医学院(化 和 生) 民办 2022 综合 上海 402 36115 本科
130 重庆移通学院(物) 民办 2022 综合 上海 389 37956 本科
131 上海建桥学院(物) 民办 2022 综合 上海 398 36697 本科
132 上海建桥学院(不限) 民办 2022 综合 上海 401 36252 本科
133 上海建桥学院(不限) 民办 2022 综合 上海 405 35698 本科
134 仰恩大学(不限) 民办 2022 综合 上海 405 35698 本科
135 南昌理工学院(不限) 民办 2022 综合 上海 390 37814 本科
136 南昌理工学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 上海 405 35698 本科
137 武汉华夏理工学院(不限) 民办 2022 综合 上海 404 35837 本科
138 福建农林大学金山学院(不限) 民办 2022 综合 上海 407 35422 本科
139 福州外语外贸学院(不限) 民办 2022 综合 上海 402 36115 本科
140 南通理工学院(不限) 民办 2022 综合 上海 390 37814 本科
141 南通理工学院(物) 民办 2022 综合 上海 400 36413 本科
142 合肥城市学院(物 或 史 或 地) 民办 2022 综合 上海 389 37956 本科
143 江西科技学院(不限) 民办 2022 综合 上海 400 36413 本科
144 上海外国语大学贤达经济人文学院(物) 民办 2022 综合 上海 400 36413 本科
145 大连理工大学城市学院(不限) 民办 2022 综合 上海 402 36115 本科
146 保定理工学院(不限) 民办 2022 综合 上海 388 38064 本科
147 三亚学院(不限) 民办 2022 综合 上海 405 35698 本科
148 长春财经学院(不限) 民办 2022 综合 上海 399 36554 本科
149 丽江文化旅游学院(不限) 民办 2022 综合 上海 388 38064 本科
150 上海中侨职业技术大学(不限) 民办 2022 综合 上海 396 36974 本科
151 上海中侨职业技术大学(物) 民办 2022 综合 上海 397 36844 本科
152 河北传媒学院(物) 民办 2022 综合 上海 390 37814 本科
153 河北传媒学院(不限) 民办 2022 综合 上海 392 37537 本科
154 景德镇艺术职业大学(不限) 民办 2022 综合 上海 390 37814 本科
155 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(不限) 民办 2022 综合 上海 391 37673 本科
156 黑龙江外国语学院(不限) 民办 2022 综合 上海 400 36413 本科
157 黑龙江大学(物) 公办 2021 综合 上海 403 35224 本科
158 中北大学(物 和 化) 公办 2021 综合 上海 407 34618 本科
159 湖南工业大学(物) 公办 2021 综合 上海 408 34464 本科
160 甘肃政法大学(物) 公办 2021 综合 上海 400 35686 本科
161 沈阳建筑大学(物) 公办 2021 综合 上海 405 34913 本科
162 华北水利水电大学(物) 公办 2021 综合 上海 400 35686 本科
163 安徽理工大学(物) 公办 2021 综合 上海 399 35824 本科
164 赣南师范大学(物) 公办 2021 综合 上海 401 35527 本科
165 兰州理工大学(物) 公办 2021 综合 上海 402 35381 本科
166 辽宁工程技术大学(物) 公办 2021 综合 上海 398 35968 本科
167 东北石油大学(不限) 公办 2021 综合 上海 406 34765 本科
168 哈尔滨师范大学(物) 公办 2021 综合 上海 404 35075 本科
169 沈阳理工大学(物) 公办 2021 综合 上海 400 35686 本科
170 云南民族大学(物) 公办 2021 综合 上海 408 34464 本科
171 河南工业大学(物) 公办 2021 综合 上海 398 35968 本科
172 湖州师范学院(物) 公办 2021 综合 上海 400 35686 本科
173 中国民用航空飞行学院(物) 公办 2021 综合 上海 401 35527 本科
174 中国民用航空飞行学院(物) 公办 2021 综合 上海 401 35527 本科
175 长沙学院(物) 公办 2021 综合 上海 405 34913 本科
176 湖南理工学院(物) 公办 2021 综合 上海 397 36109 本科
177 哈尔滨商业大学(物) 公办 2021 综合 上海 400 35686 本科
178 延安大学(物) 公办 2021 综合 上海 404 35075 本科
179 太原科技大学(物) 公办 2021 综合 上海 398 35968 本科
180 重庆科技学院(物) 公办 2021 综合 上海 408 34464 本科
181 河北工程大学(不限) 公办 2021 综合 上海 402 35381 本科
182 河北工程大学(物) 公办 2021 综合 上海 404 35075 本科
183 天津职业技术师范大学(物) 公办 2021 综合 上海 400 35686 本科
184 沈阳工程学院(物) 公办 2021 综合 上海 392 36801 本科
185 井冈山大学(物) 公办 2021 综合 上海 404 35075 本科
186 长春工业大学(物) 公办 2021 综合 上海 392 36801 本科
187 长春工业大学(物) 公办 2021 综合 上海 401 35527 本科
188 湖南文理学院(物) 公办 2021 综合 上海 399 35824 本科
189 大连海洋大学(物) 公办 2021 综合 上海 408 34464 本科
190 泉州师范学院(物) 公办 2021 综合 上海 403 35224 本科
191 湖南科技学院(物) 公办 2021 综合 上海 403 35224 本科
192 岭南师范学院(物) 公办 2021 综合 上海 404 35075 本科
193 北华航天工业学院(物) 公办 2021 综合 上海 400 35686 本科
194 惠州学院(物) 公办 2021 综合 上海 401 35527 本科
195 湖南工程学院(物) 公办 2021 综合 上海 406 34765 本科
196 湖南工学院(物) 公办 2021 综合 上海 400 35686 本科
197 黑龙江科技大学(物) 公办 2021 综合 上海 403 35224 本科
198 沈阳化工大学(物) 公办 2021 综合 上海 400 35686 本科
199 辽宁石油化工大学(物) 公办 2021 综合 上海 395 36419 本科
200 贵州财经大学(不限) 公办 2021 综合 上海 404 35075 本科
201 宝鸡文理学院(物) 公办 2021 综合 上海 404 35075 本科
202 哈尔滨金融学院(不限) 公办 2021 综合 上海 407 34618 本科
203 宜春学院(物) 公办 2021 综合 上海 399 35824 本科
204 潍坊学院(物) 公办 2021 综合 上海 396 36271 本科
205 湖州学院(物) 公办 2021 综合 上海 404 35075 本科
206 齐齐哈尔大学(物) 公办 2021 综合 上海 392 36801 本科
207 齐齐哈尔大学(物 或 化) 公办 2021 综合 上海 404 35075 本科
208 南京审计大学金审学院(物) 民办 2021 综合 上海 397 36109 本科
209 河北建筑工程学院(物) 公办 2021 综合 上海 402 35381 本科
210 中原工学院(物 或 化) 公办 2021 综合 上海 408 34464 本科
211 衡水学院(物) 公办 2021 综合 上海 394 36549 本科
212 山西工学院(物) 公办 2021 综合 上海 402 35381 本科
213 安阳工学院(物) 公办 2021 综合 上海 388 37310 本科
214 赣东学院(物) 公办 2021 综合 上海 404 35075 本科
215 南京理工大学紫金学院(物) 民办 2021 综合 上海 400 35686 本科
216 河北环境工程学院(物) 公办 2021 综合 上海 392 36801 本科
217 南京医科大学康达学院(物 和 化) 民办 2021 综合 上海 399 35824 本科
